Epilogue
I believe it is not an exagguration that it has been a wonderful trip - having ridding through Chile and Peru - experiencing so much kindness, trying good food, encountering the beauty of the Atacama desert, taking a peek at the Nazca lines, making an excursion ot Machu Pichu and the Rainbow Mountain.
Until summing up the daily journey sections, I did not really know how much distance I had covered - and, roll drums, here is the result: it had been close to 4.000 kilometers (3.943 km to be exact) with close t0 40.000 meters (38.989 km) - and I have to say I had enjoyed (close to) all of these. Yes, there were some parts that were less interesting or where I struggled, there was a share of bike issues - still, I feel priviliged to have made this trip.
Here is the map of the journey - in case you want to view it in Google.
| Day | Date | Daily km | Daily Ascent | Total km | Total Ascent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuesday, 27 January 2026 | 17 | 100 | 17 | 100 |
| 2 | Wednesday, 28 January 2026 | 40 | 400 | 57 | 500 |
| 3 | Thursday, 29 January 2026 | 103 | 1.080 | 160 | 1.580 |
| 4 | Friday, 30 January 2026 | 51 | 2.041 | 211 | 3.621 |
| 5 | Saturday, 31 January 2026 | 32 | 354 | 243 | 3.975 |
| 6 | Sunday, 1 February 2026 | 104 | 129 | 347 | 4.104 |
| 7 | Monday, 2 February 2026 | 114 | 537 | 461 | 4.641 |
| 8 | Tuesday, 3 February 2026 | 106 | 1.221 | 567 | 5.862 |
| 9 | Wednesday, 4 February 2026 | 132 | 2.011 | 699 | 7.873 |
| 10 | Thursday, 5 February 2026 | 120 | 1.063 | 819 | 8.936 |
| 11 | Friday, 6 February 2026 | 97 | 1.231 | 916 | 10.167 |
| 12 | Saturday, 7 February 2026 | 117 | 1.586 | 1.033 | 11.753 |
| 13 | Sunday, 8 February 2026 | 134 | 912 | 1.167 | 12.665 |
| 14 | Monday, 9 February 2026 | 123 | 945 | 1.290 | 13.610 |
| 15 | Tuesday, 10 February 2026 | 97 | 844 | 1.387 | 14.454 |
| 16 | Wednesday, 11 February 2026 | 156 | 1.230 | 1.543 | 15.684 |
| 17 | Thursday, 12 February 2026 | 68 | 1.349 | 1.611 | 17.033 |
| 18 | Friday, 13 February 2026 | 53 | 1.771 | 1.664 | 18.804 |
| 19 | Saturday, 14 February 2026 | - | - | 1.664 | 18.804 |
| 20 | Sunday, 15 February 2026 | - | - | 1.664 | 18.804 |
| 21 | Monday, 16 February 2026 | 33 | 680 | 1.697 | 19.484 |
| 22 | Tuesday, 17 February 2026 | 122 | 1.017 | 1.819 | 20.501 |
| 23 | Wednesday, 18 February 2026 | 87 | 752 | 1.906 | 21.253 |
| 24 | Thursday, 19 February 2026 | 26 | 50 | 1.932 | 21.303 |
| 25 | Friday, 20 February 2026 | 58 | 549 | 1.990 | 21.852 |
| 26 | Saturday, 21 February 2026 | - | - | 1.990 | 21.852 |
| 27 | Sunday, 22 February 2026 | 165 | 1.142 | 2.155 | 22.994 |
| 28 | Monday, 23 February 2026 | 56 | 477 | 2.211 | 23.471 |
| 29 | Tuesday, 24 February 2026 | 193 | 1.521 | 2.404 | 24.992 |
| 30 | Wednesday, 25 February 2026 | 12 | 485 | 2.416 | 25.477 |
| 31 | Thursday, 26 February 2026 | 88 | 866 | 2.504 | 26.343 |
| 32 | Friday, 27 February 2026 | 72 | 689 | 2.576 | 27.032 |
| 33 | Saturday, 28 February 2026 | 110 | 956 | 2.686 | 27.988 |
| 34 | Sunday, 1 March 2026 | 150 | 1.717 | 2.836 | 29.705 |
| 35 | Monday, 2 March 2026 | 120 | 1.327 | 2.956 | 31.032 |
| 36 | Tuesday, 3 March 2026 | 103 | 995 | 3.059 | 32.027 |
| 37 | Wednesday, 4 March 2026 | 110 | 1.484 | 3.169 | 33.511 |
| 38 | Thursday, 5 March 2026 | 115 | 1.261 | 3.284 | 34.772 |
| 39 | Friday, 6 March 2026 | 153 | 1.453 | 3.437 | 36.225 |
| 40 | Saturday, 7 March 2026 | 56 | 352 | 3.493 | 36.577 |
| 41 | Sunday, 8 March 2026 | 102 | 689 | 3.595 | 37.266 |
| 42 | Monday, 9 March 2026 | 124 | 341 | 3.719 | 37.607 |
| 43 | Tuesday, 10 March 2026 | 154 | 974 | 3.873 | 38.581 |
| 44 | Wednesday, 11 March 2026 | 41 | 158 | 3.914 | 38.739 |
| 45 | Thursday, 12 March 2026 | - | - | 3.914 | 38.739 |
| 46 | Friday, 13 March 2026 | - | - | 3.914 | 38.739 |
| 47 | Saturday, 14 March 2026 | 16 | 50 | 3.930 | 38.789 |
| 48 | Sunday, 15 March 2026 | - | - | 3.930 | 38.789 |
| 49 | Monday, 16 March 2026 | - | - | 3.930 | 38.789 |
| 50 | Tuesday, 17 March 2026 | 13 | 200 | 3.943 | 38.989 |
| 51 | Wednesday, 18 March 2026 | - | - | 3.943 | 38.989 |
| 52 | Thursday, 19 March 2026 | - | - | 3.943 | 38.989 |
| Total | 3.943 | 38.989 |
Looking forward to the next adventure! 😃